Families — Trauth

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
23 23 206 7 Never
20 20 244 2 Never
20 20 259 2 Never
22 22 285 2 Never
22 21 197 1 Never
28 25 190 12 Never
26 25 159 5 Never
28 27 182 6 Never
31 28 198 5 Never
27 20 163 2 Never
20 25 170 0 Never
31 23 331 3 Never
no 1 Never
21 21 343 4 Never
24 20 212 1 Never
20 20 184 1 Never
28 29 174 10 Never
21 21 273 1 Never
20 20 233 1 Never
22 22 262 2 Never
28 20 155 7 Never
24 26 168 11 Never
28 29 125 0 Never
30 31 126 0 Never
31 30 129 0 Never
33 27 164 5 Never
26 25 149 6 Never
no 2 Never
23 20 153 8 Never
27 23 146 11 Never
20 20 267 2 Never
24 20 192 1 Never
20 19 146 0 Never
22 20 144 0 Never
20 20 194 1 Never
25 24 144 1 Never
23 24 176 1 Never
20 20 166 1 Never
28 21 188 2 Never
39 24 177 4 Never
20 18 231 3 Never
34 27 217 1 Never
20 20 150 0 Never
20 20 195 1 Never
20 21 306 3 Never
20 20 204 2 Never
28 22 190 0 Never
30 30
about 1865
159 1 Never
20 20 134 0 Never
20 20 134 0 Never
35 35
about 1829
195 1 Never
20 24 159 0 Never
20 20 190 1 Never
50 50 230 1 Never
20 20 196 1 Never
20 20 163 2 Never
20 20 132 0 Never
20 20 138 0 Never
20 20 316 1 Never
20 30 254 0 Never
24 37 247 1 Never
no 3 Never
23 20 311 3 Never
18 18 296 1 Never
54 24 300 3 Never
20 23 161 1 Never
24 24 285 1 Never
22 22 262 1 Never
23 20 283 0 Never
30 20 276 2 Never
20 20 316 1 Never
19 27 245 0 Never
34 19 230 1 Never
24 24 245 1 Never
20 20 267 0 Never
24 22 307 1 Never
23 23 251 1 Never
25 25
about 1745
279 1 Never
32 32 202 0 Never
25 25
about 1858
166 1 Never
20 20 215 1 Never
25 25
about 1856
168 1 Never
20 20 174 0 Never
50 50
about 1850
174 1 Never
no 3 Never
38 18 276 0 Never
46 21 268 1 Never
26 25 114 0 Never
32 31 99 0 Never
20 20 234 1 Never
25 20 229 0 Never
26 21 143 0 Never
about 1850
174 1 Never