Families — Ohmer

Individuals with surname Ohmer

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
25 20
about 1680
344 9 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 4 Never
20 20 160 14 Never
no 11 Never
29 28 198 11 Never
26 21 125 2 Never
24 23 128 4 Never
26 20 133 0 Never
23 20 132 8 Never
22 23 136 2 Never
no 2 Never
no 2 Never
22 24 117 1 Never
24 23 204 11 Never
27 28 169 2 Never
31 29 165 5 Never
27 22 242 8 Never
33 32 163 6 Never
27 41 153 2 Never
no 1 Never
24 21 165 7 Never
25 24 164 6 Never
no 1 Never
20 29 155 0 Never
27 27 193 1 Never
30 23 190 7 Never
26 20 276 12 Never
31 18 193 7 Never
21 20 213 10 Never
24 23 208 8 Never
23 208 0 Never
20 19 221 11 Never
20 20 218 11 Never
24 19 198 5 Never
36 20 186 3 Never
31 21 307 5 Never
22 18 244 9 Never
25 19 233 6 Never
18
about 1768
256 1 Never
53 20 221 1 Never
29 20 244 0 Never
44 36 229 4 Never
20 24 240 4 Never
22 21 240 6 Never
21 21 234 8 Never
20 19 248 4 Never
36 36 269 7 Never
22 28 268 8 Never
29 30 270 11 Never
47 18 252 3 Never
45 20 307 4 Never
22 22 300 8 Never
22 21 297 8 Never
32 32 198 1 Never
30 36 194 4 Never
no 1 Never
20 27 197 0 Never
20 39 186 0 Never
36 21 204 4 Never
21 22 180 7 Never
no 1 Never
28 22 171 6 Never
22 20 175 11 Never
25 25 169 9 Never
no 5 Never
no 4 Never
no 3 Never
no 2 Never
no 4 Never
23 26 104 3 Never
no 7 Never
no 2 Never
no 3 Never
no 3 Never
no 5 Never
38 34 88 0 Never
no 2 Never
no 5 Never
30 21 96 2 Never
no 13 Never
no 0 Never
19 21 107 0 Never
25 19 101 0 Never
24 22
about 1864
160 13 Never
no 0 Never
no 2 Never
24 53 112 5 Never
25 26 133 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 0 Never
no 2 Never
no 0 Never
22 22 133 1 Never
30 28 164 4 Never
25 18 165 6 Never
24 21 158 0 Never
20 27 149 1 Never
25 19 147 4 Never
25 24 77 2 Never
no 4 Never
no 2 Never
no 4 Never
no 5 Never
no 3 Never
no 4 Never
no 2 Never
no 5 Never
no 5 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 3 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 6 Never
no 3 Never
no 5 Never
no 3 Never
no 4 Never
no 2 Never
no 2 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 0 Never
29 21 126 7 Never
no 2 Never
no 2 Never
no 1 Never
no 3 Never
23 25 97 1 Never
24 26
about 1864
160 8 Never
20 20
about 1896
128 0 Never
16
about 1890
134 0 Never
21 24 135 11 Never
20 20 132 2 Never
23 21 135 5 Never
27 24 236 5 Never
20 26 245 3 Never
24 23 235 1 Never
24 22 234 9 Never
21 21 208 1 Never
23 23 206 7 Never
40 37 189 0 Never
19 24 209 6 Never
39 22 158 6 Never
28 24 179 10 Never
31 29 173 5 Never
no 9 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 3 Never
no 4 Never
no 4 Never
no 3 Never
28 28 89 0 Never
no 2 Never
no 5 Never
no 4 Never
37 25 129 3 Never
24 22 169 3 Never
23 19
about 1822
202 2 Never
20
about 1850
174 3 Never
19 19
about 1880
144 3 Never
27 21 198 1 Never
19 22 213 0 Never
22 20
about 1815
209 4 Never
23 20 202 3 Never
no 5 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 3 Never
21 21 103 0 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 7 Never
no 2 Never
no 2 Never
34 30 170 2 Never
no 5 Never
no 7 Never
no 3 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 2 Never
28 28
after 1930
94 0 Never
no 0 Never
no 2 Never
no 1 Never
37 38
about 1940
84 0 Never
25 26 273 1 Never
29 30 269 4 Never
30 31 260 1 Never
20 22 260 7 Never
33 34 262 4 Never
20 24 204 0 Never
24 22 204 8 Never
23 21 198 6 Never
23 21 200 12 Never
21 19 203 12 Never
19 20 199 1 Never
20 25 191 8 Never
20 27 176 8 Never
27 24 174 7 Never
25 23 188 9 Never
20 23 186 9 Never
30 23 177 6 Never
49 20 158 4 Never
23 23 179 9 Never
22 20 171 4 Never
no 1 Never
no 1 Never
28 20 155 7 Never
25 20 155 13 Never
20 29 146 0 Never
20 27 146 0 Never
25 20 145 6 Never
26 25 142 6 Never
no 6 Never
31 25 138 4 Never
26 20 148 1 Never
20 33 131 0 Never
20 34 130 0 Never
25 24 129 0 Never
no 3 Never
no 2 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
20 20 228 12 Never
21 26 223 5 Never
37 20 207 8 Never
30 19 223 10 Never
24 22 234 5 Never
22 22 208 7 Never
41 25 190 2 Never
20 18 214 12 Never
30 20 193 2 Never
33 20 190 8 Never
20 25 180 3 Never
23 18 240 9 Never
20 28 207 6 Never
20 29 203 9 Never
26 27 203 9 Never
28 20 198 4 Never
19 26 200 5 Never
39 32 180 0 Never
32 21 191 7 Never
26 26 213 0 Never
25 20 175 7 Never
42 20 159 0 Never
24 26 168 11 Never
31 40 167 0 Never
37 28 166 4 Never
21 28 163 8 Never
no 1 Never
31 28 156 5 Never
14 14 241 11 Never
32 195 0 Never
20 23 199 3 Never
30 35 186 0 Never
no 1 Never
31 25 208 1 Never
30 27
about 1857
167 1 Never
33 27 164 5 Never
28 27 168 5 Never
28 20
about 1859
165 7 Never
27 27 161 4 Never
27 20 159 9 Never
121 21 161 5 Never
23 19 174 8 Never
44 31 153 4 Never
26 23 168 8 Never
20 25 173 9 Never
25 20 154 8 Never
27 22 167 1 Never
28 19 166 6 Never
41 22 170 9 Never
20 24 166 5 Never
28 20 159 7 Never
27 27 156 3 Never
27 20 155 3 Never
43 26 138 0 Never
24 13 153 2 Never
27 28 145 2 Never
43 28 130 2 Never
23 23 201 10 Never
30 27 193 7 Never
25 24 193 5 Never
21 21 170 13 Never
26 20
about 1856
168 2 Never
29 21 165 6 Never
28 25 190 12 Never
26 29 184 3 Never
28 27 182 6 Never
20 21 142 0 Never
33 24 136 0 Never
27 23 180 2 Never
28 20 147 4 Never
31 28 198 5 Never
31 25 191 13 Never
28 28 155 12 Never
26 25 149 6 Never
40 20 135 3 Never
24 27 193 4 Never
31 20 186 4 Never
27 20 164 9 Never
29 20 158 6 Never
27 29 165 7 Never
28 28 186 4 Never
29 28 158 1 Never
27 27 155 4 Never
24 25 155 9 Never
23 20 153 8 Never
27 23 146 11 Never
27 21 142 1 Never
30 20 134 5 Never
20 24 151 0 Never
22 18 149 0 Never
20 19 142 0 Never
20 26 152 2 Never
26 20 141 3 Never
20 21 143 0 Never
27 20 129 0 Never
22 20
about 1910
114 0 Never
26 25 129 2 Never
18 19
about 1890
134 0 Never
28 29 174 10 Never
20 19 146 0 Never
20 21 139 0 Never
30 21 137 1 Never
20 29 135 0 Never
33 20 127 0 Never
20 21 143 0 Never
20 19 141 0 Never
20 22 138 0 Never
20 24 125 0 Never
27 24 150 0 Never
30 25 138 4 Never
24 25 135 0 Never
24 24 141 0 Never
27 20 166 7 Never
no 3 Never
24 20 132 5 Never
24 28 134 5 Never
26 20 145 6 Never
30 23
about 1890
134 2 Never
28 30 132 0 Never
20 24 174 6 Never
24 148 0 Never
no 1 Never
23 23 143 0 Never
25 24 144 1 Never
30 33 103 1 Never
29 24 124 6 Never
23
about 1910
114 0 Never
19
about 1900
124 0 Never
no 1 Never
no 3 Never
25 24 132 0 Never
27 20 131 3 Never
26 26 124 0 Never
29 30 136 0 Never
33 34 130 0 Never
22 21 122 0 Never
26 27 114 0 Never
30 30
about 1890
134 1 Never
25 21 131 3 Never
20 26 127 0 Never
35 34 95 0 Never
20 21 143 0 Never
32 33 131 0 Never
27 20 141 13 Never
20 20 141 0 Never
28 20 135 0 Never
20 23 134 0 Never
40 20 126 0 Never
25 20 135 1 Never
22 19 132 0 Never
26 27 128 1 Never
26 25 126 0 Never
30 30 126 0 Never
26 25 125 0 Never
22 20 124 0 Never
37 25 109 0 Never
25 26 126 0 Never
25 25 119 0 Never
20 23 131 0 Never
20 23 124 0 Never
35 35 103 0 Never
no 3 Never
29 29 104 0 Never
14 12 117 0 Never
20 20 130 0 Never
23 20 125 0 Never
27 26 107 0 Never
no 1 Never
24 24 103 0 Never
24 20 125 0 Never
24 23 119 0 Never
25 25 117 0 Never
27 22 122 0 Never
no 1 Never
25 24 104 0 Never
24 23 115 0 Never
22 20 119 2 Never
no 2 Never
27 25 118 0 Never
22 127 0 Never
26 25 114 0 Never
31 29 102 0 Never
27 24 117 0 Never
24 25
about 1917
107 0 Never
26 24 103 0 Never
33 30 104 0 Never
24 23 116 0 Never
29 28 111 0 Never
no 2 Never
34 31 95 0 Never
26 26 102 0 Never
32 31 99 0 Never
31 31 101 0 Never
28 26 101 0 Never
23 23 110 0 Never
27 26 162 9 Never
25 22 154 1 Never
no 1 Never
no 5 Never
27 28 103 0 Never
28 29 100 0 Never
27 24 116 0 Never
27 24 98 1 Never
no 3 Never
28 22 173 2 Never
34 28 140 2 Never
26 22
about 1875
149 1 Never
no 2 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 3 Never
no 4 Never
no 2 Never
no 2 Never
no 2 Never
no 3 Never
no 3 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 5 Never
no 2 Never
no 2 Never
25 23 202 10 Never
23 18
about 1856
168 4 Never
32 25 159 7 Never
20 20 173 4 Never
59 30
after July 1890
134 0 Never
27 27 238 5 Never
18 17
about 1846
178 6 Never
36 32
after 1861
163 0 Never
23 19 177 14 Never
57 49 143 0 Never
25 22 160 9 Never
22 20 166 8 Never
24 20 173 10 Never
26 22 176 6 Never
27 22 146 2 Never
20 18 156 4 Never
27 17
after 1875
149 2 Never
32 23 135 1 Never
20 21
about 1890
134 0 Never
42 34 112 2 Never
21 20
after 1880
144 1 Never
21 21 154 0 Never
52 20 122 1 Never
12 18
about 1872
152 0 Never
22 18 153 3 Never
24 22 138 2 Never
24 23 142 6 Never
34 22 135 2 Never
28 27
after 1900
124 0 Never
24 19
about 1882
142 3 Never
28 28
after June 1880
144 0 Never
29 21 137 7 Never
24 21 141 5 Never
49 35 114 1 Never
27 21 148 7 Never
30 23 134 0 Never
no 0 Never
28 19 132 4 Never
45 46
about 1910
114 0 Never
50
about 1915
109 0 Never
22 22
about 1885
139 1 Never
60 46
after 1923
101 0 Never
21 21 136 0 Never
29 28
about 1895
129 0 Never
36 28
about 1910
114 1 Never
20 21
about 1890
134 0 Never
30 19 145 3 Never
29 24 123 5 Never
25 25 128 2 Never
28 24 138 2 Never
24 21 125 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
27 24 133 1 Never
no 3 Never
22 24 133 2 Never
no 2 Never
no 3 Never
17 16
about 1920
104 0 Never
32 21
after 1925
99 0 Never
no 1 Never
no 3 Never
35 18 105 4 Never
no 11 Never
no 1 Never
no 1 Never
27 25
about 1925
99 0 Never
no 2 Never
no 2 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 0 Never
no 0 Never
23 30
before 1923
101 0 Never
30 32
about 1925
99 1 Never
24 19
about 1914
110 1 Never
no 1 Never
no 3 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 2 Never
no 2 Never
no 3 Never
no 4 Never
no 3 Never
no 3 Never
no 4 Never
30 28 276 3 Never
36 23 271 6 Never
19 21
about 1710
314 4 Never
38 40 294 4 Never
20 20 318 6 Never
50 287 0 Never
21 18 313 0 Never
23 22 326 0 Never
23 20 326 0 Never
25 25
before 1714
310 6 Never
22 22 288 9 Never
29 30 275 4 Never
41 36 258 0 Never
no 2 Never
36 235 2 Never
29 29 245 2 Never
no 1 Never
no 0 Never
no 2 Never
18
about 1910
114 0 Never
26 25 244 9 Never
26 30 258 8 Never
26 25 252 1 Never
37 37 201 8 Never
29 24 214 7 Never
26 26 200 9 Never
21 20
about 1805
219 0 Never
no 0 Never
24 38 182 3 Never
28 29
about 1840
184 3 Never
22 20 156 10 Never
25 15 165 7 Never
19 20
about 1890
134 1 Never
no 3 Never
no 7 Never
no 7 Never
no 9 Never
no 3 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 3 Never
no 2 Never
no 10 Never
no 1 Never
no 4 Never
no 11 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 5 Never
no 4 Never
no 2 Never
no 3 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 7 Never
27 24 160 7 Never
25 24 130 0 Never
27 24 190 9 Never
23 23 130 0 Never
no 0 Never
23 23 220 5 Never
43 43 135 0 Never
35 35 147 4 Never
34 34 151 0 Never
21 24 269 7 Never
36 20 254 9 Never
24 24 183 2 Never
22 21 188 0 Never
20 20 291 4 Never
25 26 211 6 Never
36 35 212 0 Never
25 24 216 0 Never
34 35
about 1800
224 2 Never
33 34
about 1793
231 7 Never
19 18 298 0 Never
21 20 294 1 Never
20 20 288 0 Never
21 22 287 0 Never
22 25 220 8 Never
24 25 233 6 Never
20 19
about 1790
234 0 Never
19 19 235 0 Never
19 20 293 2 Never
41 270 0 Never
17 18 211 0 Never
23 22 251 0 Never
18 17 248 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
28 32 193 16 Never
21 31 194 1 Never
26 25 189 7 Never
46 30 193 8 Never
30 25 178 0 Never
27 34 174 3 Never
20 19
about 1854
170 0 Never
20 19
about 1853
171 0 Never
35 35 105 0 Never
28 28 116 5 Never
28 27 119 0 Never
no 0 Never
22 23
about 1825
199 0 Never
24 24 207 0 Never
30 30 159 4 Never
25 25 159 7 Never
31 32 162 4 Never
25 26
about 1850
174 6 Never
27 28 169 9 Never
75 75 113 4 Never
19 18 137 0 Never
23 24 145 13 Never
17 17 147 0 Never
24 24 124 0 Never
22 21 117 0 Never
22 22 113 0 Never
27 26 102 0 Never
no 6 Never
25 24 115 0 Never
23 22
about 1905
119 0 Never
28 27
about 1910
114 0 Never
41 42 99 0 Never
23 23 120 0 Never
no 1 Never
no 2 Never
22 21 99 0 Never
20 19
about 1885
139 0 Never
23 162 0 Never
26 25 154 0 Never
26 26 157 0 Never
24 22 162 0 Never
27 24 155 0 Never
19 18
about 1852
172 2 Never
18 6 150 3 Never
19 19 149 3 Never
24 20 150 11 Never
no 7 Never
no 6 Never
21 20 122 5 Never
30 17
about 1911
113 4 Never
21 114 0 Never
31 22 104 0 Never
no 4 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
63 63 36 0 Never
no 2 Never
no 1 Never
no 3 Never
no 3 Never
no 1 Never
no 5 Never
31 32 78 0 Never
no 3 Never
no 6 Never
no 6 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 5 Never
no 2 Never
no 8 Never
19 17 101 6 Never
69 58
about 1973
51 0 Never
no 5 Never
34 37
about 1940
84 0 Never
no 2 Never
no 3 Never
no 3 Never
29 19 92 2 Never
no 3 Never
no 3 Never
no 4 Never
no 6 Never
no 6 Never
no 3 Never
no 2 Never
no 5 Never
no 1 Never
no 4 Never
no 3 Never
no 7 Never
no 2 Never
20 23
about 1830
194 3 Never
21 20
about 1859
165 5 Never
25 20 158 5 Never
no 5 Never
no 6 Never
no 1 Never
no 8 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 2 Never
26 26
before 1804
220 4 Never
58 57 160 6 Never
23 24 192 8 Never
28 27 159 5 Never
37 23 151 1 Never
29 24 150 1 Never
29 26 147 0 Never
35 35 143 0 Never
no 7 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
18 15 122 11 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 3 Never
no 8 Never
27 20
about 1875
149 9 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 4 Never
no 6 Never
no 2 Never
no 0 Never
24 17 128 1 Never
no 1 Never
no 10 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 0 Never
38 38 54 0 Never
no 3 Never
no 1 Never
38 24 109 0 Never
no 0 Never
no 7 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never